2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公布和面试前现场资格审查提示

文作者:admin      图作者:      时间:2026-07-15 21:30
2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试工作已经结束,根据《2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员公告》,现公布参加本次考试考生的笔试成绩,并就面试前现场资格审查的有关事项提示如下。
一、笔试成绩公布
公开招聘参考人员笔试成绩详见附件。
二、现场资格审查
现场资格审查由各招聘单位组织实施。现场资格审查具体时间地点及相关要求见各招聘单位官网通知。
招聘单位官网网址
湘潭市疾病预防控制中心:http://www.xtcdc.org.cn/
湘潭市中心血站:https://www.xtzxxz.com/
湘潭市中心医院(含法检医院):http://www.huijing.org/
湘潭市第一人民医院:http://www.xtsyyy.com/
湘潭市第二人民医院:http://www.xtsdermyy.com/
湘潭市妇幼保健院:http://www.xtfuyou.com/
湘潭市第五人民医院:http://www.xtswyy.cn/
湘潭市中医医院:http://xtszyyy.com/
湘潭市口腔医院:http://www.xtskqyy.com/
湘潭医卫职业技术学院附属医院:http://www.xtsyy.cn/
湘潭市第六人民医院:http://www.xtlyy.cn/
咨询电话
湘潭市疾病预防控制中心人事科       0731-58389509;
湘潭市中心血站                     0731-58280150;
湘潭市中心医院人力资源部、湘潭市法检医院0731-58214900;
湘潭市第一人民医院人力资源部       0731-58669039;
湘潭市第二人民医院人力资源部       0731-52705110;
湘潭市妇幼保健院人力资源部         0731-58577507;
湘潭市第五人民医院人力资源部       0731-52875025;
湘潭市中医医院人力资源部           0731-55519256;
湘潭市口腔医院人事科               0731-58232709;
湘潭医卫职业技术学院附属医院人力资源部 0731-55989858;
湘潭市第六人民医院人力资源部       0731-52518108。
 
附件:2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘工作人员笔试成绩
 
 
湘潭市卫生健康委员会
2026年7月15日



 
2026年湘潭市市直医疗卫生事业单位公开招聘笔试成绩
序号 报考单位 报考岗位 岗位代码 招聘人数 准考证号 考试科目 笔试成绩
1 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112829 公共卫生 79.1
2 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112723 公共卫生 78.2
3 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112706 公共卫生 78
4 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112729 公共卫生 77.1
5 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112905 公共卫生 77.1
6 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112634 公共卫生 76.1
7 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112834 公共卫生 76
8 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112726 公共卫生 75.9
9 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112623 公共卫生 75.3
10 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112824 公共卫生 75.3
11 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112704 公共卫生 74.3
12 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112725 公共卫生 73.5
13 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112813 公共卫生 73.5
14 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112902 公共卫生 73.4
15 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112717 公共卫生 72.6
16 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112922 公共卫生 72.5
17 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112626 公共卫生 71.7
18 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112916 公共卫生 71.7
19 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112709 公共卫生 71.5
20 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112911 公共卫生 71.5
21 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112807 公共卫生 70.9
22 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112825 公共卫生 70.9
23 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112908 公共卫生 70.9
24 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112630 公共卫生 70.8
25 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112712 公共卫生 70.7
26 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112925 公共卫生 70.7
27 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112928 公共卫生 69.9
28 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112616 公共卫生 69.1
29 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112707 公共卫生 68.9
30 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112720 公共卫生 68.8
31 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112918 公共卫生 68.8
32 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112702 公共卫生 68.2
33 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112621 公共卫生 68.1
34 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112721 公共卫生 67.1
35 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112906 公共卫生 67.1
36 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112731 公共卫生 67
37 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112804 公共卫生 66.3
38 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112832 公共卫生 66.3
39 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112710 公共卫生 66.2
40 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112915 公共卫生 66.2
41 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112917 公共卫生 65.6
42 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112635 公共卫生 65.3
43 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112920 公共卫生 65.3
44 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112711 公共卫生 65.2
45 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112728 公共卫生 65.2
46 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112803 公共卫生 65.2
47 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112617 公共卫生 64.6
48 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112810 公共卫生 64.4
49 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112817 公共卫生 64.4
50 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112926 公共卫生 64.3
51 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112624 公共卫生 63.7
52 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112611 公共卫生 63.6
53 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112701 公共卫生 63.6
54 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112812 公共卫生 63.3
55 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112713 公共卫生 61.9
56 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112718 公共卫生 61.7
57 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112903 公共卫生 61.7
58 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112919 公共卫生 61.7
59 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112613 公共卫生 60.9
60 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112719 公共卫生 60.9
61 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112907 公共卫生 60.8
62 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112912 公共卫生 60.7
63 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112808 公共卫生 60.6
64 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112904 公共卫生 60.6
65 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112632 公共卫生 60.5
66 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112633 公共卫生 60
67 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112735 公共卫生 59.9
68 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112612 公共卫生 59.8
69 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112815 公共卫生 59.8
70 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112828 公共卫生 59.8
71 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112816 公共卫生 59.7
72 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112830 公共卫生 59.7
73 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112835 公共卫生 59.7
74 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112732 公共卫生 59
75 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112715 公共卫生 58.9
76 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112831 公共卫生 58.9
77 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112730 公共卫生 58.2
78 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112921 公共卫生 58.1
79 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112814 公共卫生 56.3
80 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112714 公共卫生 56.2
81 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112833 公共卫生 56.2
82 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112724 公共卫生 56.1
83 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112625 公共卫生 55.6
84 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112909 公共卫生 55.5
85 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112614 公共卫生 55.2
86 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112802 公共卫生 54.5
87 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112733 公共卫生 51.7
88 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112631 公共卫生 50.9
89 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112628 公共卫生 49.9
90 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112827 公共卫生 48.3
91 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112806 公共卫生 48.1
92 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112703 公共卫生 47.2
93 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112615 公共卫生 缺考
94 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112618 公共卫生 缺考
95 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112619 公共卫生 缺考
96 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112620 公共卫生 缺考
97 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112622 公共卫生 缺考
98 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112627 公共卫生 缺考
99 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112629 公共卫生 缺考
100 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112705 公共卫生 缺考
101 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112708 公共卫生 缺考
102 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112716 公共卫生 缺考
103 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112722 公共卫生 缺考
104 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112727 公共卫生 缺考
105 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112734 公共卫生 缺考
106 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112801 公共卫生 缺考
107 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112805 公共卫生 缺考
108 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112809 公共卫生 缺考
109 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112811 公共卫生 缺考
110 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112818 公共卫生 缺考
111 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112819 公共卫生 缺考
112 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112820 公共卫生 缺考
113 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112821 公共卫生 缺考
114 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112822 公共卫生 缺考
115 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112823 公共卫生 缺考
116 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112826 公共卫生 缺考
117 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112901 公共卫生 缺考
118 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112910 公共卫生 缺考
119 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112913 公共卫生 缺考
120 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112914 公共卫生 缺考
121 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112923 公共卫生 缺考
122 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112924 公共卫生 缺考
123 湘潭市疾病预防控制中心 公卫医师 A01 1 2607112927 公共卫生 缺考
124 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113910 卫生检验 66.4
125 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113821 卫生检验 56
126 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113917 卫生检验 52.8
127 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113832 卫生检验 52.7
128 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113830 卫生检验 47.2
129 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113828 卫生检验 46.4
130 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113818 卫生检验 45.2
131 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113915 卫生检验 44.6
132 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113911 卫生检验 43.6
133 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113918 卫生检验 43.6
134 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113907 卫生检验 42.7
135 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113834 卫生检验 41
136 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113823 卫生检验 38.3
137 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113827 卫生检验 38.3
138 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113906 卫生检验 36.4
139 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113902 卫生检验 35.5
140 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113817 卫生检验 34.6
141 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113835 卫生检验 33.7
142 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113831 卫生检验 33.6
143 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113833 卫生检验 32.5
144 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113816 卫生检验 31.9
145 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113904 卫生检验 31.8
146 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113829 卫生检验 31
147 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113903 卫生检验 31
148 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113905 卫生检验 29.2
149 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113908 卫生检验 29
150 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113824 卫生检验 28.3
151 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113814 卫生检验 28.2
152 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113815 卫生检验 28.2
153 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113826 卫生检验 28.2
154 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113914 卫生检验 28.2
155 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113825 卫生检验 28.1
156 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113912 卫生检验 28.1
157 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113916 卫生检验 26.3
158 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113909 卫生检验 23.7
159 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113813 卫生检验 缺考
160 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113819 卫生检验 缺考
161 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113820 卫生检验 缺考
162 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113822 卫生检验 缺考
163 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113901 卫生检验 缺考
164 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113913 卫生检验 缺考
165 湘潭市疾病预防控制中心 卫生检验师 A02 1 2607113919 卫生检验 缺考
166 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110129 护理学 84.5
167 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110414 护理学 79.1
168 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110131 护理学 78.9
169 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110407 护理学 78.1
170 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110133 护理学 78
171 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110114 护理学 77.1
172 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110307 护理学 77.1
173 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110202 护理学 76
174 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110115 护理学 75.5
175 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110306 护理学 75.3
176 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110212 护理学 75.2
177 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110113 护理学 74.6
178 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110402 护理学 74.6
179 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110104 护理学 74.5
180 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110322 护理学 74.5
181 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110107 护理学 73.4
182 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110220 护理学 73.4
183 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110116 护理学 72.7
184 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110504 护理学 72.7
185 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110312 护理学 72.6
186 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110118 护理学 72.5
187 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110210 护理学 72.5
188 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110232 护理学 72.5
189 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110332 护理学 71.9
190 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110108 护理学 71.5
191 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110323 护理学 71.1
192 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110213 护理学 70.9
193 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110123 护理学 70.8
194 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110221 护理学 70.8
195 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110418 护理学 70.6
196 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110124 护理学 69.8
197 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110327 护理学 69.8
198 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110410 护理学 69.8
199 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110408 护理学 69
200 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110318 护理学 68.9
201 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110421 护理学 68.9
202 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110423 护理学 68.9
203 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110207 护理学 68.8
204 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110314 护理学 68.3
205 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110315 护理学 68.2
206 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110435 护理学 68.1
207 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110216 护理学 68
208 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110223 护理学 67.5
209 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110228 护理学 67.3
210 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110121 护理学 67.2
211 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110416 护理学 67.2
212 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110201 护理学 67
213 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110126 护理学 66.4
214 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110214 护理学 66.3
215 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110412 护理学 66.2
216 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110321 护理学 66
217 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110231 护理学 65.6
218 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110135 护理学 65.5
219 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110311 护理学 65.4
220 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110419 护理学 65.3
221 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110105 护理学 65.2
222 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110110 护理学 65.2
223 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110303 护理学 65.2
224 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110219 护理学 64.6
225 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110211 护理学 64.5
226 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110505 护理学 64.5
227 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110206 护理学 63.7
228 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110417 护理学 63.7
229 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110203 护理学 63.6
230 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110120 护理学 63.5
231 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110125 护理学 63.5
232 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110415 护理学 63.5
233 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110128 护理学 63.4
234 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110222 护理学 62.8
235 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110420 护理学 62.7
236 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110102 护理学 62.6
237 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110134 护理学 62.6
238 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110235 护理学 62.6
239 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110331 护理学 62.5
240 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110334 护理学 62.5
241 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110109 护理学 62.4
242 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110205 护理学 61.8
243 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110413 护理学 61.8
244 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110301 护理学 61.7
245 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110328 护理学 61.7
246 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110101 护理学 61.6
247 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110309 护理学 60.8
248 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110310 护理学 60.7
249 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110429 护理学 60.7
250 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110119 护理学 60
251 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110127 护理学 60
252 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110409 护理学 59.9
253 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110117 护理学 59.8
254 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110122 护理学 59.8
255 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110431 护理学 59.8
256 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110130 护理学 59.7
257 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110404 护理学 59.6
258 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110218 护理学 59.1
259 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110405 护理学 59
260 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110411 护理学 58.9
261 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110325 护理学 58.2
262 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110403 护理学 58.2
263 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110103 护理学 58.1
264 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110230 护理学 58.1
265 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110333 护理学 58.1
266 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110433 护理学 58.1
267 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110226 护理学 58
268 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110335 护理学 58
269 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110401 护理学 58
270 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110428 护理学 57.3
271 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110204 护理学 57.2
272 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110330 护理学 57.1
273 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110503 护理学 56.4
274 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110234 护理学 56.2
275 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110329 护理学 55.6
276 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110313 护理学 55.3
277 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110316 护理学 55.3
278 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110430 护理学 55.3
279 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110208 护理学 54.5
280 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110422 护理学 53.6
281 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110502 护理学 53.6
282 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110424 护理学 52.8
283 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110427 护理学 52.7
284 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110308 护理学 52.6
285 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110501 护理学 52.6
286 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110229 护理学 51.8
287 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110217 护理学 49.6
288 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110406 护理学 48.2
289 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110225 护理学 48.1
290 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110305 护理学 47.1
291 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110304 护理学 45.3
292 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110112 护理学 37.9
293 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110106 护理学 缺考
294 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110111 护理学 缺考
295 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110132 护理学 缺考
296 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110209 护理学 缺考
297 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110215 护理学 缺考
298 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110224 护理学 缺考
299 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110227 护理学 缺考
300 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110233 护理学 缺考
301 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110302 护理学 缺考
302 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110317 护理学 缺考
303 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110319 护理学 缺考
304 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110320 护理学 缺考
305 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110324 护理学 缺考
306 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110326 护理学 缺考
307 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110425 护理学 缺考
308 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110426 护理学 缺考
309 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110432 护理学 缺考
310 湘潭市中心血站 护理人员 A03 2 2607110434 护理学 缺考
311 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111413 内科学 83.7
312 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111417 内科学 83.6
313 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111405 内科学 83.5
314 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111418 内科学 81.6
315 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111410 内科学 79.7
316 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111415 内科学 78.2
317 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111414 内科学 76.2
318 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111412 内科学 76.1
319 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111401 内科学 74.7
320 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111402 内科学 73.7
321 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111408 内科学 73.5
322 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111406 内科学 70
323 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111409 内科学 70
324 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111403 内科学 68.7
325 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111416 内科学 68.1
326 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111404 内科学 缺考
327 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111407 内科学 缺考
328 湘潭市中心医院 心内科医师 A04 1 2607111411 内科学 缺考
329 湘潭市中心医院 呼吸与危重症医学科医师(一) A05 1 2607111320 内科学 84.2
330 湘潭市中心医院 呼吸与危重症医学科医师(一) A05 1 2607111312 内科学 81.9
