2025年湘潭市妇幼保健院 公开招聘综合成绩及入围体检人员名单公布

文作者:admin      图作者:      时间:2025-06-09 18:16
2025年湘潭市妇幼保健院公开招聘考试已结束,现将综合成绩及入围体检人员名单予以公布(详见附件)。
请考生密切关注本单位体检公告,保持联系方式畅通,详情
请见本单位网站(http://www.xtfuyou.com/)。
咨询电话:0731-58577507(湘潭市妇幼保健院人力资源部)
 
 
附件: 2025年湘潭市妇幼保健院公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员名单
 
                 湘潭市妇幼保健院
2025年6月9日
 
 
 
 
 
 
 
附件:
2025年湘潭市妇幼保健院公开招聘工作人员综合成绩及入围体检人员名单
(综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%)

序号 准考证号 报考岗位 岗位代码 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否入围体检
1 2504260832 妇产科医师(一) A53 曹丹阳 84.76 80.68 83.13
2 2504260826 妇产科医师(一) A53 黄姣姣 82.05 78.82 80.76  
3 2504260901 妇产科医师(一) A53 贺子英 81.48 77.98 80.08  
4 2504262934 消化内科医师 A54 朱 华 84.84 79.32 82.63
5 2504262932 消化内科医师 A54 刘怡帆 77.01 缺考 /  
6 2504262935 消化内科医师 A54 唐 霞 76.10 缺考 /  
7 2504260230 耳鼻喉科医师 A55 周丽霞 78.46 78.32 78.40
8 2504260229 耳鼻喉科医师 A55 陈 慧 74.15 77.72 75.58  
9 2504260228 耳鼻喉科医师 A55 谢 羡 67.47 78.96 72.07  
10 2504261522 公卫医师 A56 孙 锐 73.04 80.32 75.95
11 2504261524 公卫医师 A56 鲁梦玮 72.61 77.38 74.52  
12 2504261525 公卫医师 A56 李慧敏 71.80 80.80 75.40  
13 2504260004 妇产科医师(二) B22 陈泽民 免笔试 79.30 79.30
14 2504260016 妇产科医师(二) B22 郭 丁 免笔试 77.22 77.22  
 
扫二维码