序号 | 组别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考岗位 |
岗位 代码 |
报考单位 |
1 | A组 | 吕娟 | 女 | 2504263508 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 |
2 | 戴超 | 女 | 2504263510 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
3 | 杨丽 | 女 | 2504263512 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
4 | 戴钰昭 | 女 | 2504263517 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
5 | 潘旻钦 | 女 | 2504263513 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
6 | 龙海林 | 男 | 2504263515 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
7 | 谢胜男 | 女 | 2504263518 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
8 | 姜晨露 | 女 | 2504263514 | 临床医师 | A52 | 湘潭市第二人民医院 | |
9 | 付依莎 | 女 | 2504261603 | 公卫医师 | B20 | 湘潭市第二人民医院 | |
10 | 高娜 | 女 | 2504261534 | 公卫医师 | B20 | 湘潭市第二人民医院 | |
11 | 龙晓慧 | 女 | 2504263532 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
12 | 曾艳娟 | 女 | 2504263535 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
13 | 盛萍 | 女 | 2504263529 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
14 | 胡辉 | 男 | 2504263528 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
15 | 胡婷 | 女 | 2504263526 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
16 | 苏磊 | 男 | 2504263527 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
17 | 欧娟 | 女 | 2504263534 | 内科医师 | B21 | 湘潭市第二人民医院 | |
18 | 刘凤 | 女 | 2504260024 | 超声影像科医师 | B17 | 湘潭市第二人民医院 | |
19 | 欧顺 | 女 | 2504260013 | 妇产科医师 | B18 | 湘潭市第二人民医院 | |
20 | 肖学敏 | 男 | 2504260022 | 外科医师 | B19 | 湘潭市第二人民医院 | |
21 | 孟颖 | 女 | 2504264914 | 中医妇科医师 | A60 | 湘潭市中医医院 | |
22 | 曾柔 | 女 | 2504264910 | 中医妇科医师 | A60 | 湘潭市中医医院 | |
23 | 唐佩 | 女 | 2504264912 | 中医妇科医师 | A60 | 湘潭市中医医院 | |
24 | 段梦琦 | 女 | 2504264920 | 中医妇科医师 | A60 | 湘潭市中医医院 | |
25 | 陈小康 | 女 | 2504265123 | 120医师 | B24 | 湘潭市中医医院 | |
26 | B组 | 曹丹阳 | 女 | 2504260832 | 妇产科医师(一) | A53 | 湘潭市妇幼保健院 |
27 | 黄姣姣 | 女 | 2504260826 | 妇产科医师(一) | A53 | 湘潭市妇幼保健院 | |
28 | 贺子英 | 女 | 2504260901 | 妇产科医师(一) | A53 | 湘潭市妇幼保健院 | |
29 | 朱华 | 女 | 2504262934 | 消化内科医师 | A54 | 湘潭市妇幼保健院 | |
30 | 刘怡帆 | 女 | 2504262932 | 消化内科医师 | A54 | 湘潭市妇幼保健院 | |
31 | 唐霞 | 女 | 2504262935 | 消化内科医师 | A54 | 湘潭市妇幼保健院 | |
32 | 周丽霞 | 女 | 2504260230 | 耳鼻喉科医师 | A55 | 湘潭市妇幼保健院 | |
33 | 陈慧 | 女 | 2504260229 | 耳鼻喉科医师 | A55 | 湘潭市妇幼保健院 | |
34 | 谢羡 | 女 | 2504260228 | 耳鼻喉科医师 | A55 | 湘潭市妇幼保健院 | |
35 | 孙锐 | 女 | 2504261522 | 公卫医师 | A56 | 湘潭市妇幼保健院 | |
36 | 鲁梦玮 | 女 | 2504261524 | 公卫医师 | A56 | 湘潭市妇幼保健院 | |
37 | 李慧敏 | 女 | 2504261525 | 公卫医师 | A56 | 湘潭市妇幼保健院 | |
38 | 陈泽民 | 男 | 2504260004 | 妇产科医师(二) | B22 | 湘潭市妇幼保健院 | |
39 | 郭丁 | 女 | 2504260016 | 妇产科医师(二) | B22 | 湘潭市妇幼保健院 | |
40 | 胡雯 | 女 | 2504265232 | 口腔医师(一) | A61 | 湘潭市口腔医院 | |
41 | 王易姬 | 女 | 2504265234 | 口腔医师(一) | A61 | 湘潭市口腔医院 | |
42 | 唐毅 | 男 | 2504265226 | 口腔医师(一) | A61 | 湘潭市口腔医院 | |
43 | 肖苗 | 女 | 2504265304 | 口腔医师(一) | A61 | 湘潭市口腔医院 | |
44 | 陈亮 | 男 | 2504265220 | 口腔医师(一) | A61 | 湘潭市口腔医院 | |
45 | 贺晶宇 | 女 | 2504265230 | 口腔医师(一) | A61 | 湘潭市口腔医院 | |
46 | 鲁铭炜 | 男 | 2504265310 | 口腔医师(二) | B25 | 湘潭市口腔医院 | |
47 | 罗佳琦 | 男 | 2504265318 | 口腔医师(二) | B25 | 湘潭市口腔医院 | |
48 | 杨兰怡 | 女 | 2504265317 | 口腔医师(二) | B25 | 湘潭市口腔医院 | |
49 | 李俊伟 | 男 | 2504265311 | 口腔医师(二) | B25 | 湘潭市口腔医院 | |
50 | 余满鑫 | 男 | 2504265326 | 口腔医师(二) | B25 | 湘潭市口腔医院 | |
51 | 祖佳鹏 | 男 | 2504265319 | 口腔医师(二) | B25 | 湘潭市口腔医院 | |
52 | C组 | 郑欣宇 | 男 | 2504263615 | 精神科医师 | A57 | 湘潭市第五人民医院 |
53 | 曾婷婷 | 女 | 2504263611 | 精神科医师 | A57 | 湘潭市第五人民医院 | |
54 | 肖江 | 男 | 2504263610 | 精神科医师 | A57 | 湘潭市第五人民医院 | |
55 | 谢会玲 | 女 | 2504263605 | 精神科医师 | A57 | 湘潭市第五人民医院 | |
56 | 肖丹 | 女 | 2504264422 | 临床药师 | A58 | 湘潭市第五人民医院 | |
57 | 廖珂 | 女 | 2504264516 | 临床药师 | A58 | 湘潭市第五人民医院 | |
58 | 艾婉婷 | 女 | 2504264517 | 临床药师 | A58 | 湘潭市第五人民医院 | |
59 | 彭望霞 | 女 | 2504264424 | 临床药师 | A58 | 湘潭市第五人民医院 | |
60 | C组 | 郭密 | 女 | 2504264427 | 临床药师 | A58 | 湘潭市第五人民医院 |
61 | 蒋琳 | 女 | 2504264416 | 临床药师 | A58 | 湘潭市第五人民医院 | |
62 | 罗望林 | 男 | 2504262218 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
63 | 张育江 | 男 | 2504262209 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
64 | 向珍敬 | 男 | 2504262222 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
65 | 周权 | 男 | 2504262102 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
66 | 王振华 | 男 | 2504262112 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
67 | 欧李爽 | 男 | 2504262109 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
68 | 叶政 | 男 | 2504262126 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
69 | 李湘诚 | 男 | 2504262202 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
70 | 谭一鸣 | 男 | 2504262205 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
71 | 黄国城 | 男 | 2504262208 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
72 | 詹昌鹏 | 男 | 2504262228 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 | |
73 | 王轩 | 男 | 2504262226 |
易肇事肇祸精神 病人集中强制医疗救助治疗中心监护人员 |
A59 | 湘潭市第五人民医院 |